Description
***!***Great house, Great location -- just a couple of blocks to walk to SIU campus, quiet street with owners that keep their homes up and looking good! This home boasts a completely remodeled kitchen, hardwood floors in the living areas, a large bonus room ready for any application and the current owners have brought all the electrical system, HVAC system and the insulation up to modern standard. Private and serene back yard can be enjoyed off the back porch. And, since it's last sale, the master bath has grown from just a half bath to one with a shower -- also a full remodel. Well worth a look, this is a solid place with a LOT going for it!
Details
MLS# | EB436821 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1953 |
---|
Days On Site | 82 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Story(s) | Ranch |
---|
Acreage | 0.22 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $50.51 | Min Sale Price: $80,000 | Max Sale Price: $80,000 | Med Sale Price: $80,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $84.5 | Min Sale Price: $132,500 | Max Sale Price: $132,500 | Med Sale Price: $132,500 |
Date: Sep 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $121.13 | Min Sale Price: $187,500 | Max Sale Price: $250,000 | Med Sale Price: $218,750 |
Date: Aug 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $71.85 | Min Sale Price: $88,000 | Max Sale Price: $117,000 | Med Sale Price: $102,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $66.85 | Min Sale Price: $90,500 | Max Sale Price: $152,900 | Med Sale Price: $109,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $84.24 | Min Sale Price: $84,000 | Max Sale Price: $260,000 | Med Sale Price: $155,000 |
Date: May 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $59.93 | Min Sale Price: $27,500 | Max Sale Price: $165,000 | Med Sale Price: $118,250 |
Date: Apr 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $56.14 | Min Sale Price: $43,000 | Max Sale Price: $111,250 | Med Sale Price: $77,125 |
Date: Mar 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $2,800 | Max Sale Price: $2,800 | Med Sale Price: $2,800 |
Date: Feb 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $93.84 | Min Sale Price: $71,000 | Max Sale Price: $240,000 | Med Sale Price: $177,500 |
Date: Jan 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $50.67 | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $150,000 | Med Sale Price: $110,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $50.51 |
Min Sale Price: | $80,000 |
Max Sale Price: | $80,000 |
Med Sale Price: | $80,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $84.5 |
Min Sale Price: | $132,500 |
Max Sale Price: | $132,500 |
Med Sale Price: | $132,500 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $121.13 |
Min Sale Price: | $187,500 |
Max Sale Price: | $250,000 |
Med Sale Price: | $218,750 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $71.85 |
Min Sale Price: | $88,000 |
Max Sale Price: | $117,000 |
Med Sale Price: | $102,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $66.85 |
Min Sale Price: | $90,500 |
Max Sale Price: | $152,900 |
Med Sale Price: | $109,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $84.24 |
Min Sale Price: | $84,000 |
Max Sale Price: | $260,000 |
Med Sale Price: | $155,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $59.93 |
Min Sale Price: | $27,500 |
Max Sale Price: | $165,000 |
Med Sale Price: | $118,250 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $56.14 |
Min Sale Price: | $43,000 |
Max Sale Price: | $111,250 |
Med Sale Price: | $77,125 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $2,800 |
Max Sale Price: | $2,800 |
Med Sale Price: | $2,800 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $93.84 |
Min Sale Price: | $71,000 |
Max Sale Price: | $240,000 |
Med Sale Price: | $177,500 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $50.67 |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $150,000 |
Med Sale Price: | $110,000 |
Request a showing
Request a showing